競艇ガイド › 丸亀競艇
丸亀競艇(ボートレース丸亀)の予想と傾向
11月5日は丸亀で「楽天銀行賞」(4日目)を開催中。全12レースの印と結果をまとめています。
今日の全レースと買い目をトップで見る11月5日の丸亀のレース
| R | 発走 | 予想(級) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1R一般 | 15:22 | 展示のあとに出ます | — |
| 2R一般 | 15:48 | 展示のあとに出ます | — |
| 3R一般 | 16:12 | 展示のあとに出ます | — |
| 4R一般 | 16:43 | 展示のあとに出ます | — |
| 5R一般 | 17:10 | 展示のあとに出ます | — |
| 6Rかけうどん6 | 17:37 | 展示のあとに出ます | — |
| 7Rざるうどん7 | 18:04 | 展示のあとに出ます | — |
| 8R釜揚げ8 | 18:33 | 展示のあとに出ます | — |
| 9R準優勝戦 | 19:04 | 展示のあとに出ます | — |
| 10R準優勝戦 | 19:36 | 展示のあとに出ます | — |
| 11R準優勝戦 | 20:07 | 展示のあとに出ます | — |
| 12R一般 | 20:38 | 展示のあとに出ます | — |
印は展示タイム・コース・級・近況・オッズから機械的につけたものです。△ や買い目、オッズ、展示の数字はトップのページで見られます。
丸亀の傾向
2023年11月〜2026年10月の7299レースから集計。右の数字は全24場の値です。
56.3%1コースの1着(全体 55%)
10.7%3連単が1番人気どおり(全体 10.6%)
17%3連単が100倍以上(全体 16.7%)
コース別の1着
| 1コース | 56.3% | 55% |
|---|---|---|
| 2コース | 13.7% | 13.6% |
| 3コース | 12.2% | 12.8% |
| 4コース | 9.6% | 10.6% |
| 5コース | 6.1% | 6.1% |
| 6コース | 2.1% | 1.9% |
決まり手
| 逃げ | 54.1% | 52.4% |
|---|---|---|
| 差し | 13.8% | 12.5% |
| まくり | 12.7% | 15.6% |
| まくり差し | 13% | 12% |
| 抜き | 5.4% | 6.6% |
| 恵まれ | 0.9% | 0.8% |
よく出る3連単の出目
- 1-2-37%
- 1-2-45.9%
- 1-3-25.5%
- 1-3-45.1%
- 1-4-23.6%